아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-3. 성별·연령대별 국민기초생활보장 일반수급자 비율(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 714

 

지표설명 연령집단 총 국민기초생활보장수급자 수 대비 각 성별 국민기초생활보장수급자 비율 
측정 산식
해당 연령집단 내 국민기초생활보장수급 남성 또는 여성 인원 수 ÷ 해당 연령집단 총 국민기초생활보장수급자 수 × 100
단위: 명, %
2020
구분 전체 18세 이하  20대
(19세 포함)
30대 40대 50대 60대 70대 이상
전국 2,134,186 367,439 154,916 98,494 219,005 337,361 373,394 583,577
남자 958,240 188,426 71,687 42,160 96,873 185,814 194,589 178,691
여자 1,175,946 179,013 83,229 56,334 122,132 151,547 178,805 404,886
경상남도 137,605 26,416 8,734 6,014 14,423 21,913 24,124 35,981
남자 62,006 13,400 3,961 2,557 6,661 12,541 12,842 10,044
여자 75,599 13,016 4,773 3,457 7,762 9,372 11,282 25,937
창원시 35,702 6,987 2,403 1,658 3,697 5,649 6,875 8,433
남자 16,243 3,493 1,040 695 1,666 3,207 3,674 2,468
여자 19,459 3,494 1,363 963 2,031 2,442 3,201 5,965
진주시 14,599 2,947 1,020 636 1,646 2,467 2,460 3,423
남자 6,623 1,548 448 271 745 1,397 1,315 899
여자 7,976 1,399 572 365 901 1,070 1,145 2,524
통영시 7,866 1,742 538 372 861 1,218 1,351 1,784
남자 3,683 911 267 157 423 671 725 529
여자 4,183 831 271 215 438 547 626 1,255
사천시 5,650 929 284 193 529 953 1,075 1,687
남자 2,571 479 124 86 276 543 571 492
여자 3,079 450 160 107 253 410 504 1,195
김해시 22,204 4,943 1,636 1,038 2,526 3,475 3,566 5,020
남자 9,830 2,500 693 412 1,048 1,872 1,824 1,481
여자 12,374 2,443 943 626 1,478 1,603 1,742 3,539
밀양시 5,900 941 309 193 514 944 1,099 1,900
남자 2,573 440 161 86 269 558 568 491
여자 3,327 501 148 107 245 386 531 1,409
거제시 6,917 1,784 423 440 924 993 1,079 1,274
남자 3,182 899 176 190 420 548 586 363
여자 3,735 885 247 250 504 445 493 911
양산시 13,048 2,326 819 579 1,418 2,008 2,178 3,720
남자 5,705 1,168 387 235 609 1,128 1,067 1,111
여자 7,343 1,158 432 344 809 880 1,111 2,609
의령군 1,610 191 66 56 152 298 285 562
남자 752 103 35 28 82 201 168 135
여자 858 88 31 28 70 97 117 427
함안군 2,947 482 145 98 244 482 561 935
남자 1,390 257 71 46 130 303 318 265
여자 1,557 225 74 52 114 179 243 670
창녕군 3,157 457 151 106 277 533 602 1,031
남자 1,472 236 73 48 155 332 340 288
여자 1,685 221 78 58 122 201 262 743
고성군 3,095 517 141 112 278 488 613 946
남자 1,477 263 83 52 136 311 358 274
여자 1,618 254 58 60 142 177 255 672
남해군 2,329 300 141 75 193 367 394 859
남자 1,020 154 76 31 108 236 207 208
여자 1,309 146 65 44 85 131 187 651
하동군 2,549 378 115 109 267 424 451 805
남자 1,177 197 56 57 129 269 256 213
여자 1,372 181 59 52 138 155 195 592
산청군 1,923 231 91 61 151 333 302 754
남자 847 132 42 30 81 197 174 191
여자 1,076 99 49 31 70 136 128 563
함양군 2,351 378 95 83 200 338 338 919
남자 937 190 43 39 103 193 184 185
여자 1,414 188 52 44 97 145 154 734
거창군 3,410 639 233 127 349 496 499 1,067
남자 1,459 322 121 61 164 289 271 231
여자 1,951 317 112 66 185 207 228 836
합천군 2,348 244 124 78 197 447 396 862
남자 1,065 108 65 33 117 286 236 220
여자 1,283 136 59 45 80 161 160 642
2021
구분 전체 18세 이하  20대
(19세 포함)
30대 40대 50대 60대 70대 이상
전국 2,359,672 375,422 163,521 108,213 232,654 362,550 437,556 679,756
남자 1,049,954 192,382 75,553 46,749 101,772 197,891 228,794 206,813
여자 1,309,718 183,040 87,968 61,464 130,882 164,659 208,762 472,943
경상남도 156,832 28,575 9,480 6,775 15,912 23,665 28,777 43,648
남자 69,494 14,448 4,324 2,807 7,140 13,396 15,336 12,043
여자 87,338 14,127 5,156 3,968 8,772 10,269 13,441 31,605
창원시 40,833 7,416 2,609 1,886 4,224 6,186 8,259 10,253
남자 18,398 3,722 1,129 789 1,865 3,430 4,441 3,022
여자 22,435 3,694 1,480 1,097 2,359 2,756 3,818 7,231
진주시 16,289 3,094 1,078 723 1,681 2,619 2,933 4,161
남자 7,255 1,592 483 285 750 1,493 1,572 1,080
여자 9,034 1,502 595 438 931 1,126 1,361 3,081
통영시 9,151 1,902 624 392 1,006 1,356 1,659 2,212
남자 4,233 977 315 154 468 769 873 677
여자 4,918 925 309 238 538 587 786 1,535
사천시 6,365 1,065 307 231 602 983 1,224 1,953
남자 2,850 542 147 104 293 557 651 556
여자 3,515 523 160 127 309 426 573 1,397
김해시 25,243 5,292 1,843 1,211 2,778 3,921 4,284 5,914
남자 11,172 2,681 827 488 1,126 2,108 2,196 1,746
여자 14,071 2,611 1016 723 1,652 1,813 2,088 4,168
밀양시 6,558 980 321 189 552 983 1,238 2,295
남자 2,748 464 170 77 274 561 644 558
여자 3,810 516 151 112 278 422 594 1,737
거제시 9,153 2,358 553 572 1,244 1,279 1,437 1,710
남자 4,114 1,182 234 234 548 698 742 476
여자 5,039 1,176 319 338 696 581 695 1,234
양산시 14,739 2,524 882 633 1,552 2,173 2,596 4,379
남자 6,408 1,267 405 255 661 1,196 1,311 1,313
여자 8,331 1,257 477 378 891 977 1,285 3,066
의령군 1,825 174 68 54 146 289 350 744
남자 788 91 34 27 77 190 214 155
여자 1,037 83 34 27 69 99 136 589
함안군 3,381 518 151 98 259 479 654 1,222
남자 1,504 264 70 44 133 300 365 328
여자 1,877 254 81 54 126 179 289 894
창녕군 3,653 474 162 125 280 547 693 1,372
남자 1,624 256 72 60 151 339 389 357
여자 2,029 218 90 65 129 208 304 1,015
고성군 3,452 579 144 112 279 496 689 1,153
남자 1,588 303 77 48 138 307 394 321
여자 1,864 276 67 64 141 189 295 832
남해군 2,529 328 130 71 189 366 409 1,036
남자 1,064 156 68 24 94 242 218 262
여자 1,465 172 62 47 95 124 191 774
하동군 2,798 392 130 108 268 407 524 969
남자 1,249 203 63 51 128 260 290 254
여자 1,549 189 67 57 140 147 234 715
산청군 2,118 215 88 72 145 324 365 909
남자 886 129 42 30 77 191 209 208
여자 1,232 86 46 42 68 133 156 701
함양군 2,532 399 93 91 203 341 403 1,002
남자 1,002 198 46 42 100 197 219 200
여자 1,530 201 47 49 103 144 184 802
거창군 3,685 639 199 119 329 499 575 1,325
남자 1,512 322 93 52 154 296 314 281
여자 2,173 317 106 67 175 203 261 1,044
합천군 2,528 226 98 88 175 417 485 1,039
남자 1,099 99 49 43 103 262 294 249
여자 1,429 127 49 45 72 155 191 790
자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)